TIME | ECE |
8:15-8:20 | Arrival |
8:20-8:30 | Breakfast |
8:30-8:55 | Morning Meeting |
8:55-9:00 | Transition |
9:00-10:15 | TOTM |
10:15-10:50 | Recess |
10:50-11:10 | Lunch |
11:10-11:15 | Transition |
11:15-11:45 | Choice Small Groups |
11:45-12:15 | Recess |
12:15-1:00 | Rest Time |
1:00-1:25 | Snack/Interest Area |
1:25-1:30 | Transition |
1:30-2:15 | Specials |
2:15-2:30 | Closing Meeting |
2:30-2:35 | Dismissal |
Time | ECE |
8:15-8:20 | Arrival |
8:20-9:00 | Morning Meeting |
9:00-11:30 | Specials |
11:30-12:00 | Lunch pick up |
12:00-12:05 | Dismissal |
Time | KINDER | 1st | 2nd |
8:15-8:20 | Arrival |
8:35-8:40 | Transition |
8:40-9:35 | Specials |
9:35-9:40 | Transition |
9:40-11:25 | Literacy |
11:25-11:30 | Transition |
11:30-11:50 | Lunch |
11:50-11:55 | Transition |
11:55-12:15 | Recess |
12:15-12:20 | Transition |
12:20-1:50 | Math |
1:50-2:15 | Structured Play |
2:15-3:00 | ELD |
3:00-3:10 | Closing Meeting |
3:10-3:15 | Dismissal |
Time | KINDER | 1st | 2nd |
8:15-8:20 | Arrival |
8:20-9:00 | Morning Meeting |
9:00-11:30 | Specials |
11:30-12:00 | Lunch pick up |
12:00-12:05 | Dismissal |
Time | |
8:15-8:25 | Arrival & Breakfast |
8:25-8:45 | Morning Meeting | SEL |
8:45-10:00 | Math |
10:05-10:45 | ELD |
10:50-11:15 | Lunch |
11:15-11:40 | Recess |
11:45-1:00 | Literacy |
1:00-1:20 | Science |
1:20-2:15 | Specials | Teacher planning |
2:15-3:05 | Responsive Literacy |
3:05-3:15 | Closing Meeting | Clean Up | Dismissal |
Time | |
8:10-8:15 | Arrival |
8:15-9:00 | Morning Meeting | SEL |
9:00-11:30 | Specials |
11:30-12:00 | Lunch pick up |
12:00-12:05 | Dismissal |
Time | |
8:15-8:25 | Arrival & Breakfast |
8:25-8:45 | Morning Meeting & SEL |
8:45-10:00 | Math |
10:05-10:45 | ELD |
10:50-11:15 | Recess |
11:15-11:40 | Lunch |
11:45-12:15 | Science/Social Studies |
12:20-1:15 | Specials |
1:20-2:20 | Literacy/Math |
2:25-3:05 | Responsive Literacy |
3:05-3:15 | Closing Meeting, Clean Up & Dismissal |
Time | |
8:10-8:15 | Arrival |
8:15-9:00 | Morning Meeting & SEL |
9:00-11:30 | Specials |
11:30-12:00 | Lunch pick up |
12:00-12:05 | Dismissal |
Period | Time |
1 | 8:15-9:00 |
2 | 9:02-9:57 |
3 | 9:59-10:50 |
Lunch | 10:50-11:40 |
5 | 11:42-12:37 |
6 | 12:39-1:32 |
7 | 1:34-2:28 |
8 | 2:30-3:15 |
Period | Time |
1 | 8:15-8:28 |
2 | 8:30-9:08 |
3 | 9:10-9:48 |
5 | 9:50-10:28 |
6 | 10:30-11:08 |
7 | 11:10-11:48 |
Lunch | 11:50-12:00 |
TIME | ECE |
8:15-8:20 | Arrival |
8:20-8:30 | Breakfast |
8:30-8:55 | Morning Meeting |
8:55-9:00 | Transition |
9:00-10:15 | TOTM |
10:15-10:50 | Recess |
10:50-11:10 | Lunch |
11:10-11:15 | Transition |
11:15-11:45 | Choice Small Groups |
11:45-12:15 | Recess |
12:15-1:00 | Rest Time |
1:00-1:25 | Snack/Interest Area |
1:25-1:30 | Transition |
1:30-2:15 | Specials |
2:15-2:30 | Closing Meeting |
2:30-2:35 | Dismissal |
Time | ECE |
8:15-8:20 | Arrival |
8:20-9:00 | Morning Meeting |
9:00-11:30 | Specials |
11:30-12:00 | Lunch pick up |
12:00-12:05 | Dismissal |
Time | KINDER | 1st | 2nd |
8:15-8:20 | Arrival |
8:35-8:40 | Transition |
8:40-9:35 | Specials |
9:35-9:40 | Transition |
9:40-11:25 | Literacy |
11:25-11:30 | Transition |
11:30-11:50 | Lunch |
11:50-11:55 | Transition |
11:55-12:15 | Recess |
12:15-12:20 | Transition |
12:20-1:50 | Math |
1:50-2:15 | Structured Play |
2:15-3:00 | ELD |
3:00-3:10 | Closing Meeting |
3:10-3:15 | Dismissal |
Time | KINDER | 1st | 2nd |
8:15-8:20 | Arrival |
8:20-9:00 | Morning Meeting |
9:00-11:30 | Specials |
11:30-12:00 | Lunch pick up |
12:00-12:05 | Dismissal |
Tiempo | |
8:15-8:25 | Llegada | Desayuno |
8:25-8:45 | Reunión de mañana | SEL |
8:45-10:0 | Matemáticas |
10:05-10:45 | Desarrollo del Idioma Inglés |
10:50-11:15 | Almuerzo |
11:15-11:40 | Recreo |
11:45-1:00 | Lectura y Escritura |
1:00-1:20 | Ciencias |
1:20-2:15 | Electivos | Planificación Docente |
2:15-3:05 | Lectura y Escritura Receptiva |
3:05-3:15 | Reunión de Cierre | Limpieza | Despedida |
Tiempo | |
8:10-8:15 | Llegada |
8:15-9:00 | Reunión de mañana | SEL |
9:00-11:30 | Electivos |
11:30-12:00 | Recojo del Almuerzo |
12:00-12:05 | Salida |
Time | 3rd | 4th | 5th |
8:10-8:15 | Arrival |
8:15-8:45 | Morning Meeting & SEL |
8:45-10:05 | Math |
10:05-10:50 | ELD (45 minutes) |
10:50-11:15 | Lunch |
11:15-11:40 | Recess |
11:40-1:15 | Phonics & Literacy |
1:15-2:15 | Specials |
2:15-3:050 | SS Science Responsive Lit |
3:05-3:15 | Closing Meeting & Dismissal |
Time | 3rd | 4th | 5th |
8:10-8:15 | Arrival |
8:15-9:00 | Morning Meeting & SEL |
9:00-11:30 | Specials |
11:30-12:00 | Lunch pick up |
12:00-12:05 | Dismissal |
Period | Time |
1 | 8:15-9:00 |
2 | 9:02-9:57 |
3 | 9:59-10:50 |
4 | 10:50-11:40 |
Lunch | 11:42-12:37 |
6 | 12:39-1:32 |
7 | 1:34-2:28 |
8 | 2:30-3:15 |
Period | Time |
1 | 8:15-8:28 |
2 | 8:30-9:08 |
3 | 9:10-9:48 |
4 | 9:50-10:28 |
6 | 10:30-11:08 |
7 | 11:10-11:48 |
Lunch | 11:50-12:00 |